SpinTor
Kód: 202/1-0 202/6 202/25 Változat kiválasztásaTermék részletes leírása
Hatóanyag:
- Természetes rovarölő készítmény
- Spinosad hatóanyagot tartalmaz 240g/l
Hatása:
- A Saccharopolyspora spinosa baktérium fermentációs aktivitásával nyert természetes termék, amely általában megtalálható a talajban
- Új hatásmechanizmus jellemzi
- A kártevőknek a termékkel szembeni ellenálló képessége vagy más hatóanyagokkal való keresztrezisztencia a mai napig nem bizonyított.
- A kártevők néhány óra alatt elpusztulnak
Alkalmazási javaslat:
- Az alkalmazás során kerülni kell a méhekkel való közvetlen érintkezést
- Almafákra, szőlőültetvényekre és zöldségfélékre történő alkalmazás esetén a készítmény teljesen kizárt a felszíni vízforrások második fokozatának védőkörzetében.
- A vízi élőlények védelme érdekében a felszíni vizekhez viszonyítva szőlőültetvényekben 3 m-es és almaültetvények esetében 5 m-es kezeletlen védelmi sávot.
- A SpinTor magas toxicitást mutat a nem célzott ízeltlábúakkal szemben
- Az ökológiai gazdálkodásban be kell építeni a védelmi rendszerbe, hogy az ökoszisztéma stabilitása ne sérüljön
- Ez főként pont- és helyi alkalmazásokat jelent, valamint a nem célszervezetek alacsonyabb előfordulásának helyeire való kijuttatást
Védelmi időszak:
- Három nap
Tárolás:
- A bontatlan és sértetlen dobozban történő tárolási feltételektől függően a termék eltarthatósági ideje a gyártástól számított 2 év.
Csomagolás:
- 25 ml
Alkalmazás:
| Termés | Kártevő | Adagolás | Aplikáció/szezon | BBCH | PHI | Megjegyzés | TM | Alkalmazás | Az alkalmazás módja | Kisebb használat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgonya | Burgonyabogár | 0,15 - 0,2 l / ha | 2 | - | 7 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Almafa | Alma-sodrómoly | 0,6 l / ha | 2 | - | 3 | jelzés | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Almafa | aknázómolyok, Lombosfa-fehérmoly | 0,6 - 0,8 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Szőlő | Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly | 0,2 - 0,4 l / ha | 2 | - | 14 | jelzés | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Káposzta | Káposztalepke | 0,4 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Káposzta | Káposzta-bagolylepke | 0,4 l - 0,5 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Padlizsán, Bors, Paradicsom, Uborka | Tripsz | 0,04% | 2 | - | 3 | üvegház | - | Üvegház | - | Nem |
| Hagyma szabadföldi körülmények között | Nyugati virágtripsz | 0,4 l / ha | 0 | - | 21 | max. aplikációk száma 2x | - | Kültéri és szabdföldi használatra | - | Igen |
| Paradicsom | Paradicsommoly (Tuta absoluta) | 0,04% | 0 | - | 3 | max. aplikációk száma 2x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
| Spárga | Tizenkétpontos spárgabogár, Közönséges spárgabogár | 0,25 l / ha | 0 | - | 3 | 4x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
| Eper | Közönséges sárgacserebogár, Szamóca bimbólikasztó | 0,25 l / ha | 0 | - | 14 | 4x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
Alkalmazás profi termelőknek
| Termés | Kártevő | Adagolás | Aplikációk száma évszakonként | BBCH | PHI | Megjegyzés | TM | Alkalmazás | Az alkalmazás módja | Kisebb használat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgonya | Burgonyabogár | 0,15 - 0,2 l / ha | 2 | - | 7 | - | - | Kültéri és szabdföldi használatra | Permet | Nem |
| Almafa | Alma-sodrómoly | 0,6 l / ha | 2 | - | 3 | jelzés | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Almafa | aknázómolyok, Lombosfa-fehérmoly | 0,6 - 0,8 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Szőlő | Tarka szőlőmoly, Nyerges szőlőmoly | 0,2 - 0,4 l / ha | 2 | - | 14 | jelzés | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Káposzta | Káposztalepke | 0,4 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| Káposzta | Káposzta-bagolylepke | 0,4 l - 0,5 l / ha | 2 | - | 3 | - | - | Kültéri és szabadföldi használatra | Permet | Nem |
| padlizsán, bors, paradicsom, uborka | Tripsz | 0,04% | 2 | - | 3 | üvegház | - | Üvegház | - | Nem |
| hagyma terepi körülmények között | Nyugati virágtripsz | 0,4 l / ha | 0 | - | 21 | max. aplikációk száma 2x | - | Kültéri és terepi használatra | - | Igen |
| paradicsom | Paradicsommoly (Tuta absoluta) | 0,04% | 0 | - | 3 | max. aplikációk száma 2x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
| spárga | Tizenkétpontos spárgabogár, Közönséges spárgabogár | 0,25 l / ha | 0 | - | 3 | 4x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
| eper | Közönséges sárgacserebogár, Szamóca bimbólikasztó | 0,25 l / ha | 0 | - | 14 | 4x | - | Kültéri és szabadföldi használatra | - | Igen |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kártevők ellen |
|---|---|
| Jótállás: | 2 év |
| EAN vonalkód: | Változat kiválasztása |
| Hatóanyag: | Spinosad |
| Készítmény: | Nem-szelektív |
5,0
5 értékelés
Értékelés hozzáadása
5
4
3
2
1
Vélemények listája
5
MA
Madarász Attila
A hatását még nem ismerem, de remélem hogy beváltja a reményeimet
5
DJ
Dimák János
Elégedett vagyok
5
HZ
Horváth Zsófia
Jók a tapasztalataim!
Segített megállítani a kártevőt ( leaves miner).
5
KA
Kozák Anikó
Hatékony!
5
GJ
Gál János
Szuper ????
Legyen az első, aki véleményt ír ehhez a tételhez!
